Countries,
Nationalities and Languages
There are two possible ways to learn someone’s place of birth.
Formal: What’s your nationality?
The word "nationality" usually appears in formal written English; for example in travel industry.
Note: though we use the word "nationality" in formal question forms, the answer doesn't include it.
We don’t say my nationality is American.
Instead, we say I’m American.
Informal: Where are you from?
This is a more common way in spoken English.
Note:
Both in written and spoken English there are two ways to tell your place of birth.
To be + from + country
I am from England.
To be + Nationality
I am English.
Below you will find a useful chart giving a list of countries, nationalities and the common spoken language(s) in that country.
| Country | Nationality | Language |
|---|
|
Afghanistan | Afghan | Persian |
|
Argentina | Argentinean | Spanish |
|
Australia | Australian | English |
|
Belgium | Belgian | French / Flemish |
|
Bolivia | Bolivian | Spanish |
|
Brazil | Brazilian | Portuguese |
|
Cambodia | Cambodian | Khmer |
|
Cameroon | Cameroonian | French / English |
|
Canada | Canadian | English / French |
|
Chile | Chilean | Spanish |
|
China | Chinese | Chinese |
|
Colombia | Colombian | Spanish |
|
Costa Rica | Costa Rican | Spanish |
|
Cuba | Cuban | Spanish |
|
Denmark | Danish (Dane) | Danish |
|
Dominican Republic | Dominican | Spanish |
|
Ecuador | Ecuadorian | Spanish |
|
Egypt | Egyptian | Arabic |
|
El Salvador | Salvadorian | Spanish |
|
England | English | English |
|
Estonia | Estonian | Estonian |
|
Ethiopia | Ethiopian | Amharic |
|
Finland | Finnish | Finnish |
|
France | French | French |
|
Germany | German | German |
|
Ghana | Ghanaian | English |
|
Greece | Greek | Greek |
|
Guatemala | Guatemalan | Spanish |
|
Haiti | Haitian | French / Creole |
|
Honduras | Honduran | Spanish |
|
Indonesia | Indonesian | Indonesian |
|
Iran | Iranian / Persian | Persian |
|
Ireland | Irish | Irish / English |
|
Israel | Israeli | Hebrew |
|
Italy | Italian | Italian |
|
Japan | Japanese | Japanese |
|
Jordan | Jordanian | Arabic |
|
Kenya | Kenyan | Swahili |
|
Korea | Korean | Korean |
|
Laos | Laotian | Laotian |
|
Latvia | Latvian | Latvian |
|
Lithuania | Lithuanian | Lithuanian |
|
Malaysia | Malaysian | Malay / Malaysian |
|
Mexico | Mexican | Spanish |
|
Morocco | Moroccan | Arabic / French |
|
Netherlands | Dutch | Dutch |
|
New Zealand | New Zealander | English / Maori |
|
Nicaragua | Nicaraguan | Spanish |
|
Norway | Norwegian | Norwegian |
|
Panama | Panamanian | Spanish |
|
Paraguay | Paraguayan | Spanish |
|
Peru | Peruvian | Spanish |
|
Philippines | Filipino | Tagalong / Filipino |
|
Poland | Polish | Polish |
|
Portugal | Portuguese | Portuguese |
|
Puerto Rico | Puerto Rican | Spanish |
|
Romania | Romanian | Romanian |
|
Russia | Russian | Russian |
|
Saudi Arabia | Saudi | Arabic |
|
Spain | Spanish | Spanish |
|
Sri Lanka | Sri Lankan | Sinhala |
|
Sweden | Swedish | Swedish |
|
Switzerland | Swiss | German/Swiss |
|
Taiwan | Taiwanese | Chinese |
|
Tajikistan | Tajik | Tajik (Persian) |
|
Thailand | Thai | Thai |
|
Turkey | Turkish / Turk | Turkish |
|
Ukraine | Ukrainian | Ukrainian |
|
United States | American | English |
|
Uruguay | Uruguayan | Spanish |
|
Venezuela | Venezuelan | Spanish |
|
Vietnam | Vietnamese | Vietnamese |
|
Wales | Welsh | Welsh / English |
| GrammarBank Video Exercises (New!) |
|---|
|
↑▲▲▲▲▲▲▲↑
Comments